Katalogi - typoszereg
Pierścienie typu - OR, OS, OI, ON
Zabudowa statycznaPrzykład 1
![]() |
|
Zabudowa dla ruchu posuwisto-zwrotnegoPrzykład 1
![]() |
|
d | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,65 | 3 | 3,55 | 5 | 5,3 | 5,7 | 7 | 7,5 | 10 |
G | 1,45 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 6 | 6,8 | 9,2 |
B | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 4 | 4,2 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,9 | 8,5 | 12 |
G1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 5,85 | 6,5 | 8,7 |
G2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 5,85 | 6,5 | 8,7 |
B2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 4 | 4,5 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 9 | 10 | 13,5 |
A | 2,4 | 2,8 | 3,25 | 3,55 | 4,2 | 4,85 | 6,9 | 7,35 | 7,85 | 9,6 | 10,3 | 14 |
Przykład 1
![]() |
|
d | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,65 | 3 | 3,55 | 5 | 5,3 | 5,7 | 7 | 7,5 | 10 |
R1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | ||||||||||
R2 | 0,4 | 0,6 | 1 | |||||||||
R3 | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
Zatępienie i zukozowanie krawędzi w celu ułatwienia operacji montarzu i zabezpieczenia pierścieni "O" przed uszkodzeniem.
Przykład 1
![]() |
|
d | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,65 | 3 | 3,55 | 5 | 5,3 | 5,7 | 7 | 7,5 | 10 |
Z | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,7 | 3,8 | 4,6 |
R | 0,3-,5 | 0,5-1 |